<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Treinennieuws &#187; Nationaal</title>
	<atom:link href="http://www.treinennieuws.nl/category/nieuws/nationaal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.treinennieuws.nl</link>
	<description>De site voor het leukste treinennieuws</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:19:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Heeft de NS recht op overmacht?</title>
		<link>http://www.treinennieuws.nl/heeft-de-ns-recht-op-overmacht</link>
		<comments>http://www.treinennieuws.nl/heeft-de-ns-recht-op-overmacht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[NS]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragingen NS]]></category>
		<category><![CDATA[ProRail]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[zoutkaartje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinennieuws.nl/?p=10668</guid>
		<description><![CDATA[Allereerst willen wij u na vandaag direct de vraag voorleggen, heeft de NS ook recht op overmacht? Om achter dit antwoord te komen moeten we eerst weten wat overmacht precies betekend. Op wikipedia zien we het volgende: &#8220;Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinennieuws.nl/heeft-de-ns-recht-op-overmacht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Railz Miniworld gaat Hanzelijn bouwen!</title>
		<link>http://www.treinennieuws.nl/railz-miniworld-gaat-hanzelijn-bouwen</link>
		<comments>http://www.treinennieuws.nl/railz-miniworld-gaat-hanzelijn-bouwen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelspoor]]></category>
		<category><![CDATA[Nationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hanzelijn]]></category>
		<category><![CDATA[ProRail]]></category>
		<category><![CDATA[Railz Miniworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinennieuws.nl/?p=10607</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van ProRail bouwt Railz Miniworld in Rotterdam, het komende half jaar aan de Hanzelijn in miniatuur in schaal N (1:160). Dit is echt een uniek voor de attractie. Het wordt tevens het eerste schaal N project in deze bijzondere attractie. De Hanzelijn moet zo realistisch mogelijk worden nagebouwd, kompleet met de 4 stations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinennieuws.nl/railz-miniworld-gaat-hanzelijn-bouwen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda 2012-2013</title>
		<link>http://www.treinennieuws.nl/agenda-2012-2013</link>
		<comments>http://www.treinennieuws.nl/agenda-2012-2013#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Modelspoor]]></category>
		<category><![CDATA[Nationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[NS]]></category>
		<category><![CDATA[Treinennieuws.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinennieuws.nl/?p=10518</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuwe (Spoor)jaar is al weer enige tijd geleden begonnen en daar hoort een update van Model(spoor) Evenementen agenda bij. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal evenementen welke het komende jaar zullen plaatsvinden. Weet u nog een leuk evenement welke wij kunnen opnemen in onze lijst? Stuur dan een bericht via ons contactformulier. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinennieuws.nl/agenda-2012-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stationsarchitectuur</title>
		<link>http://www.treinennieuws.nl/stationsarchitectuur</link>
		<comments>http://www.treinennieuws.nl/stationsarchitectuur#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[NS]]></category>
		<category><![CDATA[Treinennieuws.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinennieuws.nl/?p=10398</guid>
		<description><![CDATA[Treinstations zijn plekken waar we aankomen en vertrekken. Stations zijn zo ingericht dat we snel onze weg kunnen vinden en vervolgen. Maar het loont ook de moeite om eens langer stil te staan bij deze plek. Aan de hand van Station Antwerpen Centraal worden lezingen over stationsarchitectuur gehouden &#8220;AntwerpenIn volle vaart vooruit!&#8221;, met uitstapjes naar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinennieuws.nl/stationsarchitectuur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Spoorwegmuseum trok 300.000 bezoekers</title>
		<link>http://www.treinennieuws.nl/het-spoorwegmuseum-trok-300-000-bezoekers</link>
		<comments>http://www.treinennieuws.nl/het-spoorwegmuseum-trok-300-000-bezoekers#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Treinennieuws.nl]]></category>
		<category><![CDATA[spoorwegmuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinennieuws.nl/?p=10283</guid>
		<description><![CDATA[Altijd veel belangstelling Het Spoorwegmuseum in Utrecht is het afgelopen jaar de grens van 300.000 bezoekers gepasseerd, om precies te zijn 336.000. De prognose was dat het museum aan het eind van het vorige jaar, mede dankzij het traditioneel drukbezochte Winter Station, uit zal komen op 315.000 bezoekers. Vorig jaar beleefde Het Spoorwegmuseum een topjaar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinennieuws.nl/het-spoorwegmuseum-trok-300-000-bezoekers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voor onder de Kerstboom</title>
		<link>http://www.treinennieuws.nl/voor-onder-de-kerstboom</link>
		<comments>http://www.treinennieuws.nl/voor-onder-de-kerstboom#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeken]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Modelspoor]]></category>
		<category><![CDATA[Nationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Treinennieuws.nl]]></category>
		<category><![CDATA[Treinreizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinennieuws.nl/?p=9929</guid>
		<description><![CDATA[Het boek voor de Z-spoorder. COLLECTION deze documentatie is het standaardwerk van de afgelopen 35 jaar Märklin mini-club en het huidige Märklin Z programma. Totaal 40 jaar het kleinste spoor gedocumenteerd. Het zou een boek worden van vele honderden pagina&#8217;s, kompleet met alle varianten die in detail worden beschreven. Met 2.273 artikelen en 4.260 varianten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinennieuws.nl/voor-onder-de-kerstboom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bombardier versterkt beveiligingssystemen</title>
		<link>http://www.treinennieuws.nl/bombardier-versterkt-beveiligingssystemen</link>
		<comments>http://www.treinennieuws.nl/bombardier-versterkt-beveiligingssystemen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 10:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Nationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Treinennieuws.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinennieuws.nl/?p=9916</guid>
		<description><![CDATA[Berlijn, 24 november 2011 –Bombardier versterkt beveiligingssystemen op het Nederlandse spoor en staat op het punt als topleverancier van spoorwegtechnologie,om op één van Europa’s drukste spoorlijnen de eerste toepassing mogelijk te maken van een combinatie van het nieuwe Europese beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System)- level 2 &#8211; én het conventionele beveiligingssysteem ATB (Automatische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinennieuws.nl/bombardier-versterkt-beveiligingssystemen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Amsterdamse metro gepresenteerd</title>
		<link>http://www.treinennieuws.nl/nieuwe-amsterdamse-metro-gepresenteerd</link>
		<comments>http://www.treinennieuws.nl/nieuwe-amsterdamse-metro-gepresenteerd#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Treinennieuws.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinennieuws.nl/?p=9880</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren is de nieuwe Amsterdamse metro gepresenteerd die in 2012 op de Oostlijn gaat rijden. In het najaar van 2012 vervangt de nieuwe metro, na een half jaar testrijden, de Zilvermeeuw die vanaf 1976 in dienst is. Er zijn 23 nieuwe, zesdelinge metro’s besteld. De metro is met veel aandacht voor de reiziger ingericht: brede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinennieuws.nl/nieuwe-amsterdamse-metro-gepresenteerd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktwerking op het spoor, waarom?</title>
		<link>http://www.treinennieuws.nl/marktwerking-op-het-spoor-waarom</link>
		<comments>http://www.treinennieuws.nl/marktwerking-op-het-spoor-waarom#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[NS]]></category>
		<category><![CDATA[Treinennieuws.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinennieuws.nl/?p=9834</guid>
		<description><![CDATA[Meldpunt Stop marktwerking op het spoor! De minister van Infrastructuur &#38; Milieu heeft haar beleidsvoornemen onlangs aan de 2e Kamer gestuurd. Daar staat onder andere in dat er 5 stoptreinlijnen (Roermond-Maastricht Randwijck, Sittard-Heerlen, Eindhoven-Weert, Zwolle-Groningen en Apeldoorn-Enschede) in de nieuwe concessieperiode openbaar aanbesteed kunnen worden. En daarmee zou concurrentie op hetzelfde spoor toegelaten worden. Dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinennieuws.nl/marktwerking-op-het-spoor-waarom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update NS-Planner</title>
		<link>http://www.treinennieuws.nl/update-ns-planner</link>
		<comments>http://www.treinennieuws.nl/update-ns-planner#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 19:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[NS]]></category>
		<category><![CDATA[Treinennieuws.nl]]></category>
		<category><![CDATA[Treinreizen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragingen NS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.treinennieuws.nl/?p=9818</guid>
		<description><![CDATA[Iedere iPhone bezitter heeft als treinliefhebber natuurlijk de officiële applicatie van de Nederlandse Spoorwegen. Deze app. heeft zojuist een forse update gekregen naar versie 2.0 lezen wij op de iPhoneclub site. Het is zeker de moeite waard om deze meteen te updaten. De app. heeft onder andere een totaal nieuw hoofdmenu waarin je aan de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.treinennieuws.nl/update-ns-planner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

